Découvrez nos 3 packs sur-mesure pour une solution qui s'adapte à vos besoins et à la structure de votre entreprise du bâtiment.
Facturé en CHF par Stripe · votre banque convertit automatiquement au taux du jour.
Pour débuter
L'essentiel pour gérer efficacement vos offres, votre facturation et vos chantiers.
Facturé annuellement · -25% · HT
Le Pack PRO comprend :
Pour évoluer
L'indispensable pour piloter vos chantiers, vos équipes et vos commandes sans tracas.
Facturé annuellement · -25% · HT
Comprend le Pack PRO, plus :
Pour performer
La solution complète : rentabilité, comptabilité, interventions, stock et RH. Tout Buildora.
Facturé annuellement · -25% · HT
Comprend le Pack Pro+, plus :
Comparez nos 3 packs ligne par ligne, sans petit astérisque caché.
| Fonctionnalités | PRO | Pro+ Populaire | Expert |
|---|---|---|---|
| Devis | |||
| Devis vocaux avec l'IA BuildoraNouveau | |||
| Photos à la ligne | |||
| Quantités avancées | |||
| Import Excel / métré d'architecte | |||
| Rentabilité du devis | |||
| Gestion des primes | |||
| Prorata sur le devis | |||
| CRM avancé | |||
| Export de la liste des devis | |||
| Signature en ligne | |||
| Bibliothèques avec ouvrages | |||
| Bibliothèques avec composants | |||
| Bibliothèque de fiches techniques | |||
| Facture simple | |||
| Facture d'acompte | |||
| Facture situation / état d'avancement | |||
| Factures fournisseurs | |||
| Facture récurrente | |||
| Retenue sur facture | |||
| Prorata sur facture | |||
| Formule des révisions | |||
| Export des factures au comptable | |||
| Intégration comptable | |||
| Réconciliation des paiementsOption | |||
| Paiement via Swiss QR-Bill | |||
| Facturation électronique (Peppol, Chorus Pro, FacturX) | |||
| Gestion des suppléments | |||
| Signature en ligne | |||
| Demande de prix matériaux par chantier | |||
| Commandes matériaux par chantier | |||
| Demande de prix sous-traitant par chantier | |||
| Commandes sous-traitant par chantier | |||
| Demande de prix matériaux par intervention | |||
| Commandes matériaux par intervention | |||
| Sous-traitant situation / EA | |||
| Sous-traitant Avenant | |||
| Tâches de base | |||
| Planning des chantiers | |||
| Planning des interventions | |||
| Planning par personnes | |||
| Météo dans le planning | |||
| Diagramme de Gantt | |||
| Rapport chantier — Chef d'équipe | |||
| Rapport chantier — Gestionnaire / conducteur | |||
| Carnet de route chantier | |||
| Rapport d'interventions | |||
| Gestion des absences | |||
| Pointage par les ouvriers | |||
| Gestion de la mobilité | |||
| Gestion RH | |||
| App mobile Pointage | |||
| Personnalisation des devis | |||
| Personnalisation des avenants | |||
| Personnalisation des factures | |||
| Personnalisation des pages de garde | |||
| Commandes stock | |||
| Bon de sortie | |||
| Bon de retour | |||
| Bon de transfert | |||
| État des stocks | |||
| Mouvements | |||
| Inventaires | |||
| Statistiques de base | |||
| Statistiques d'achat | |||
| Gestion des fiches techniques | |||
| Intégrations avec des programmes externes | |||
| App mobile Admin | |||
| App mobile Chantier | |||
| App mobile Intervention | |||
| Support illimité | |||
Dès vos premiers pas avec Buildora, vous profitez de l'essentiel pour avancer sereinement.
Un expert Buildora vous aide à identifier le pack qui correspond à votre structure. Pas de blabla commercial, pas de slides, juste du concret.